Taxa de corros?o anual do a?o inoxidável com alto teor de silício HD-1 | |||
Temperatura de ensaio (°C) | Dura??o do ensaio (h) | Taxa de corros?o (mm-a-1) | |
93% H?SO? | 98% H?SO? | ||
60 | 168 | 0.00187 | 0.00037 |
80 | 240 | 0.0051 | 0.00085 |
100 | 216 | 0.0088 | 0.0052 |
120 | 96 | 0.0109 | 0.0081 |
150 | 144 | 0.0301 | 0.0091 |
200 | 144 | 0.6441 | 0.076 |
Aplica??es:
Para além do fabrico de distribuidores de ácido em forma de tubo, o a?o inoxidável de alto silício HD-1 é amplamente utilizado nas sec??es de secagem e absor??o das instala??es de ácido sulfúrico para produzir: torres de secagem, torres de absor??o, filtros, placas de grelha de suporte de embalagem, tanques de circula??o, tubos soldados, tubos de manga, etc.
?
Vantagem competitiva: