Taux de corrosion annuel de l'acier inoxydable à haute teneur en silicium HD-1 | |||
Température d'essai (°C) | Durée du test (h) | Taux de corrosion (mm-a-1) | |
93% H?SO? | 98% H?SO? | ||
60 | 168 | 0.00187 | 0.00037 |
80 | 240 | 0.0051 | 0.00085 |
100 | 216 | 0.0088 | 0.0052 |
120 | 96 | 0.0109 | 0.0081 |
150 | 144 | 0.0301 | 0.0091 |
200 | 144 | 0.6441 | 0.076 |
Applications:
Outre la fabrication de distributeurs d'acide à tubes, l'acier inoxydable à haute teneur en silicium HD-1 est largement utilisé dans les sections de séchage et d'absorption des usines d'acide sulfurique pour produire : des tours de séchage, des tours d'absorption, des filtres, des plaques de grille de support de garniture, des réservoirs de circulation, des tuyaux soudés, des tuyaux à manchon, etc.
?
Avantage concurrentiel: